<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gandeste.net</title>
	<link>http://www.gandeste.net</link>
	<description>Ganduri, povesti si stiri despre Net (Beta-Zeta)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2007 10:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Pauza pentru (re)gandire</title>
		<description>Suntem cinstiti, ce naiba: Ne-am dat seama ca gandeste.net nu produce suficienta valoare. Adica e okay ca bagam ceva stiri zilnice, dar nu e suficient. Cine vrea sa afle, oricum foloseste sursele primare.

Asa ca luam o (scurta, speram) pauza. Pana gasim un concept cu noima. Daca aveti idei, nu va ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/12/pauza-pentru-regandire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 9 martie</title>
		<description>1. My Yahoo lanseaza o noua versiune a paginii. Intai in varianta beta, cu un numar limitat de utilizatori, aceasta pagina va aduna reactiile utilizatorilor pentru a imbunatati varianta beta si a o lansa apoi public.Dintre noile feature-uri disponibile: pagina pre-built personalizata pentru fiecare utilizator, pagini pe categorii (ca “gatit”, ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/09/selectie-9-martie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 8 martie</title>
		<description>1. Veniturile din publicitatea online continua sa creasca, dupa cum arata ultimul raport realizat de The Interactive Advertising Bureau (IAB). Astfel, in partea a patra din 2006, acesteau au atins 4.8 miliarde de dolari, devenind perioada cu cea mai mare suma inregistrata vreodata pentru publicitatea online.


2. 42 de motive pentru ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/08/selectie-8-martie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 7 martie</title>
		<description>1. CEO New York Times prevede o crestere de 30% pentru veniturile online ale companiei in 2007, majoritatea datorandu-se “cresterii organice” si nu achizitionarii. Compania se va concentra pe cresterea incrementala in traficul pe internet si pe marirea veniturilor prin atragerea utilizatorilor si implicarea acestora. In ianuarie, New York Times ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/07/selectie-7-martie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 6 martie</title>
		<description>1. Noul site YouTube, You Choose '08, prezinta canalele individuale create de candidatii la presedentia S.U.A., printre care: Barack Obama, John Edwards, Hillary Clinton, Rudy Giuliani si John McCain. Acestia pot adauga videouri pe diverse teme sau materiale de promovare, in timp ce membrii publicului pot raspunde in forma scrisa ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/06/selectie-6-martie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 5 martie</title>
		<description>1. USAToday se relanseaza ca o retea sociala, oferind noi feature-uri: comentarii ale cititorilor la fiecare articol, pagina de profil, poze de jurnalism cetatenesc, tag-uri pentru materiale si butoane de recomandare asemanatoare cu "digg".

2. Primul episod HD din South Park exlcusiv pe Xbox 360. Marti, 6 martie, Microsoft si Viacom ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/05/selectie-5-martie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 2 martie</title>
		<description>1. Outside.in, o noua companie din New York, va agrega continut din toate domeniile care se refera la un anumit oras. Pe paginile de internet se vor regasi povesti, locuri si vecini, stiri si bloguri locale, programul cinematografelor etc. Pentru o navigare usoara, pagina contine o mapa care se modifica ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/02/selectie-2-martie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 1 martie</title>
		<description>1. Utilizatorii Second Life vor putea sa vorbeasca intre ei in camerele virtual. Saptamana viitoare Linden Lab va lansa o mica versiune beta ce va permit accestul la o voce integrata pentru chat, iar pana la sfarsitul lunii, aceasta va fi disponibila pentru toti utilizatorii. Pentru multi utilizatori Second Life, ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/03/01/70/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 28 februarie</title>
		<description>1. Piata publicitatii online va fi de peste 80 de miliarde de dolari in 2011, pretinde un studiu al Piper Pegs. In studiul “User Revolution”, accentul este pus pe implicarea consumatorilor in selectia si crearea de continut, pe dominatia video online, a dinastiei Google si pe disparitia portalului. Pentru estimarile ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/02/28/selectie-28-februarie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Selectie 27 februarie</title>
		<description>1. Business 2.0 publica in martie lista primelor 25 de companii din web 2.0 care au cele mai multe sanse de succes. Next Net 25 de anul trecut ii includea pe Brightcove, Digg, Last.fm, Technorati si Zimbra. Anul acesta, lista impartita in 5 categorii (Social Media, Video, Mobile, Advertising, Enterprise) ...</description>
		<link>http://www.gandeste.net/2007/02/27/selectie-27-februarie/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
